| Инфекционные   заболевания | 2017 год | 2016 год | +/– | ||
| Абс. | Пок. | Абс. | Пок. | ||
| Все заболевания | 157266 | 15368,0 | 153490 | 14837,5 | + 3,6% | 
| Сумма ОКИ | 1746 | 170,6 | 1532 | 148,1 | + 15,2% | 
| Сальмонеллезы | 39 | 3,81 | 28 | 2,71 | + 40,6% | 
| Дизентерия | 9 | 0,88 | 1 | 0,1 | + 8 случ. | 
| Дизентерия Зонне | 2 | 0,2 | 0 | 0 | + 2 случ. | 
| Дизентерия Флекснера | 7 | 0,68 | 1 | 0,1 | + 6 случ. | 
| ОКИ установлен. этиологии | 594 | 58,05 | 507 | 49,01 | + 18,4% | 
| ОКИ устан. бактериальные     | 209 | 20,4 | 174 | 16,82 | + 21,4% | 
| ОКИ устан. вирусные | 385 | 37,62 | 333 | 32,19 | + 16,9% | 
| Энтеровирусная инфекция | 4 | 0,39 | 0 | 0 | + 4 случ. | 
| ОКИ неустанов. этиологии | 1104 | 107,9 | 996 | 96,28 | + 12,1% | 
| Острый гепатит А | 56 | 5,47 | 22 | 2,13 | + 2,5 раза | 
| Острый гепатит В | 5 | 0,49 | 1 | 0,1 | + 4 случ. | 
| Острый гепатит С | 1 | 0,1 | 4 | 0,39 | – 3 случ. | 
| Хронический ВГВ | 49 | 4,79 | 48 | 4,6 | на уровне | 
| Хронический ВГС | 113 | 11,04 | 85 | 8,22 | + 34,3% | 
| Носители гепатита В | 21 | 2,05 | 18 | 1,74 | + 17,8% | 
| Носители гепатита С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Коклюш | 11 | 1,07 | 23 | 2,22 | – 2,1 раза. | 
| Скарлатина | 115 | 11,3 | 60 | 5,8 | + 1,9 раза | 
| Ветряная оспа | 2712 | 265,0 | 2424 | 234,3 | + 13,1% | 
| Корь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Краснуха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Паротит эпидемический | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | на уровне | 
| Менингококковая инфекция | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | на уровне | 
| ГЛПС | 3 | 0,29 | 12 | 1,16 | – 4 раза | 
| Укусы животными | 571 | 55,8 | 457 | 44,2 | + 26,3% | 
|                            в т.ч. дикими | 1 | 0,1 | 2 | 0,19 | – 1 случ. | 
| Туберкулез актив. | 106 | 10,4 | 109 | 10,5 | на уровне | 
| Туберкулез органов дыхания | 103 | 10,1 | 105 | 10,2 | на уровне | 
| Туберкулез бацилл. формы | 55 | 5,37 | 48 | 4,6 | + 17,4 % | 
| Педикулез | 223 | 21,79 | 175 | 16,9 | + 28,8 % | 
| Сифилис | 29 | 2,83 | 28 | 2,7 | на уровне | 
| Гонорея | 6 | 0,59 | 35 | 3,4 | – 5,7 раза | 
| Болезнь ВИЧ+ статус | 216 | 21,11 | 229 | 22,1 | – 4,6 % | 
| ОРЗ+ грипп | 149745 | 14633,0 | 146203 | 14133,1 | + 3,6 % | 
| Чесотка | 33 | 3,2 | 22 | 2,1 | + 52,3% | 
| Аскаридоз | 62 | 6,06 | 74 | 7,2 | – 15,8% | 
| Энтеробиоз | 240 | 23,45 | 369 | 35,7 | – 34,3 % | 
Адрес: 153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6
Тел.: +7 (4932) 30-30-13, 38-36-86
Электропочта: ivtur@tpi.ru