 Приём обращений граждан
  Приём обращений граждан
			
| Инфекционные заболевания | 2016 год | 2015 год | +\– | ||
| Абс. | Пок. | Абс. | Пок. | ||
| Все заболевания | 337350 | 32610,8 | 351009 | 33817,0 | – 3,6% | 
| Сумма ОКИ | 4053 | 391,8 | 4463 | 430,0 | – 8,9% | 
| Сальмонеллезы | 126 | 12,18 | 132 | 12,7 | – 4,2% | 
| Дизентерия | 42 | 4,06 | 31 | 2,99 | + 35,8% | 
| ОКИ установлен. этиологии | 1156 | 111,7 | 1310 | 126,2 | – 11,5 % | 
| ОКИ установ. бактериальные | 538 | 52,01 | 522 | 50,3 | + 3,4% | 
| ОКИ установ. вирусные | 617 | 59,64 | 788 | 75,9 | – 21,4% | 
| ОКИ неустанов. этиологии | 2729 | 263,8 | 2990 | 288,1 | – 8,4 % | 
| Энтеровирусная инфекция | 93 | 8,99 | 69 | 6,65 | + 35,2% | 
| Острый гепатит А | 71 | 6,86 | 78 | 7,5 | – 8,6% | 
| Острый гепатит В | 10 | 0,97 | 13 | 1,25 | – 22,4% | 
| Острый гепатит С | 13 | 1,26 | 15 | 1,45 | – 13,1% | 
| Хронический ВГВ | 143 | 13,82 | 155 | 14,9 |  – 7,4% | 
| Хронический ВГС | 243 | 23,49 | 249 | 23,9 | – 2,1% | 
| Носители гепатита В | 64 | 6,19 | 98 | 9,4 | –34,4% | 
| Носители гепатита С | 0 | 0 | 0 | 0 | на уров | 
| Коклюш | 68 | 6,57 | 34 | 3,28 | + 2 раза | 
| Корь | 0 | 0 | 3 | 0,29 | – 5 случ. | 
| Скарлатина | 157 | 15,18 | 118 | 11,4 | + 33,5% | 
| Ветряная оспа | 5134 | 496,3 | 6315 | 608,4 | – 18,4% | 
| Краснуха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Паротит   эпидемический | 14 | 1,35 | 6 | 0,58 | + 2,3 раз | 
| Менингококковая инфекция | 4 | 0,39 | 5 | 0,48 | – 1 случ. | 
| Генерализ. менинг. инфекция | 4 | 0,39 | 2 | 0,39 | на уров.  | 
| ГЛПС | 21 | 2,03 | 57 | 5,49 | – 2,7 раз | 
| Болезнь Лайма | 12 | 1,16 | 21 | 2,02 | – 42,6% | 
| Укусы животными: | 1757 | 169,8 | 1659 | 159,8 | + 6,2% | 
|           в т.ч.   дикими | 13 | 1,26 | 12 | 1,16 | + 1 случ. | 
| Лептоспироз | 0 | 0 | 1 | 0,1 | – 1 случ. | 
| Листериоз | 1 | 0,1 | 0 | 0 | + 1 случ. | 
| Туберкулез актив. | 318 | 30,74 | 290 | 27,9 | + 10,0% | 
| Туберкулез органов дыхания | 305 | 29,48 | 278 | 26,78 | + 10,0% | 
| Туберкулез бацилляр. формы | 171 | 16,53 | 190 | 18,3 | – 9,7 % | 
| Сифилис | 73 | 7,06 | 108 | 10,4 | – 36,2% | 
| Гонорея | 75 | 7,25 | 67 | 6,45 | + 3,1% | 
| Носители ВИЧ | 615 | 59,45 | 584 | 56,26 | + 5,6% | 
| ОРЗ+ грипп | 316520 | 30597,3 | 327 490 | 31551,0 | – 3,0 % | 
| Чесотка | 77 | 7,44 | 116 | 11,2 | – 43,6 % | 
| Аскаридоз | 195 | 18,8 | 185 | 17,8 | + 5,6% | 
| Энтеробиоз | 967 | 93,5 | 818 | 78,8 | + 18,6% | 
| Лямблиоз | 59 | 5,7 | 66 | 6,36 | – 10,4% | 
 
 
 
Адрес: 153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6
Тел.: +7 (4932) 30-30-13, 38-36-86