| Инфекционные   заболевания | 2017 год | 2016 год | +\– | ||
| Абс. | Пок. | Абс. | Пок. | ||
| Все заболевания | 203060 | 19843,0 | 198925 | 19229,6 | + 3,2 % | 
| Сумма ОКИ | 2392 | 233,7 | 2207 | 213,3 | + 9,6 % | 
| Сальмонеллезы | 55 | 5,37 | 54 | 5,22 | + 2,9 %. | 
| Дизентерия | 11 | 1,07 | 8 | 0,77 | – 39,0 % | 
| Дизентерия Зонне | 2 | 0,2 | 0 | 0 | + 2 случ. | 
| Дизентерия Флекснера | 9 | 0,88 | 8 | 0,77 | – 1 случ. | 
| ОКИ установлен. этиологии | 816 | 79,7 | 709 | 68,5 | + 16,4 % | 
| ОКИ неустанов. этиологии | 1510 | 147,6 | 1436 | 138,8 | + 6,3 %. | 
| Энтеровирусная инфекция | 8 | 0,78 | 0 | 0 | + 8 случ. | 
| Острый гепатит А | 76 | 7,43 | 29 | 2,8 | + 2,6 раз | 
| Острый гепатит В | 10 | 0,98 | 4 | 0,39 | + 2,5 раз | 
| Острый гепатит С | 3 | 0,29 | 8 | 0,77 | – 2,6 раз | 
| Хронический ВГВ | 76 | 7,43 | 78 | 7,54 | уровень | 
| Хронический ВГС | 171 | 16,7 | 113 | 10,9 | + 53,2 % | 
| Носители гепатита В | 30 | 2,9 | 32 | 3,09 | уровень | 
| Коклюш | 12 | 1,17 | 34 | 3,29 | – 2,1 раз | 
| Скарлатина | 189 | 18,47 | 97 | 9,38 | + 2 раза | 
| Ветряная оспа | 4103 | 400,9 | 3601 | 348,1 | + 15,2 % | 
| Краснуха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Корь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Паротит эпидемический | 1 | 0,1 | 2 | 0,19 | –1 случ. | 
| Менингококковая инфекция | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | уровень | 
| ГЛПС | 4 | 0,39 | 15 | 1,45 | – 3,7 раз  | 
| Укусы животными | 1029 | 100,6 | 884 | 85,45 | + 17,7 % | 
| в т.ч. дикими | 6 | 0,59 | 6 | 0,59 | уровень | 
| Листериоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Туберкулез актив. | 156 | 15,24 | 173 | 16,7 | – 8,7 % | 
| Туберкулез органов дыхания | 152 | 14,85 | 166 | 16,05 | – 7,5 % | 
| Туберкулез бацилляр. формы | 89 | 8,7 | 88 | 8,5 | уровень | 
| Сифилис | 54 | 5,28 | 43 | 4,16 | + 26,9 % | 
| Гонорея | 11 | 1,07 | 47 | 4,54 | – 4,2 раз | 
| ВИЧ-болезнь | 338 | 33,03 | 333 | 32,2 | уровень | 
| ОРЗ+грипп | 189878 | 18554,8 | 186125 | 17992,3 | + 3,1 % | 
| Чесотка | 50 | 4,89 | 29 | 2,8 | + 74,6 % | 
| Лямблиоз | 25 | 2,44 | 40 | 3,8 | – 37,0 % | 
| Аскаридоз | 93 | 9,09 | 113 | 10,9 | – 16,6 % | 
| Энтеробиоз | 331 | 32,35 | 458 | 44,27 | – 26,9 % | 
| Педикулез | 263 | 25,7 | 207 | 20,0 | + 28,5 % | 
 
 
 
Адрес: 153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6
Тел.: +7 (4932) 30-30-13, 38-36-86