Отчет за   1   квартал 2014 года 
Забраковка продовольственного сырья и пищевых продуктов 
| Продовольственное   сырье | № строки | Изъято из оборота пищевых продуктов и продовольственного сырья по вынесенным предписаниям о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении, конфисковано судом по протоколам об аресте в соответствии с КоАП | ||
| Число партий | Объем (килограмм) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
 | 
| Всего | 01 | 308 | 1112 | 
 | 
| из них импортируемые | 02 | 9 | 115 | |
| в том числе (из стр. 01): мясо и мясные продукты | 03 | 84 | 183 | |
| из них импортируемые | 04 | 1 | 1 | 
 | 
| птица, яйца и продукты их переработки | 05 | 22 | 97 | 
 | 
| из них импортируемые | 06 | 1 | 1 | 
 | 
| молоко и молочные продукты | 07 | 44 | 175 | |
| из них импортируемые | 08 | 1 | 1 | 
 | 
| масложировая продукция, животные и рыбные жиры | 09 |  |  | 
 | 
| из них импортируемые | 10 |  |  | 
 | 
| рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 11 | 14 | 73 | |
| из них импортируемые | 12 |  |  | 
 | 
| кулинарные изделия | 13 | 6 | 4 | 
 | 
| из них импортируемые | 14 |  |  | 
 | 
| в том числе: кулинарные изделия, вырабатываемые по нетрадиционной технологии (из стр. 13) | 15 |  |  | |
| из них импортируемые (из стр. 15) | 16 |  |  | 
 | 
| кулинарные изделия цехов и предприятий общественного питания, реализующих свою продукцию через торговую сеть (из стр. 13) | 17 |  |  | 
 | 
| мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 18 | 6 | 47 | 
 | 
| из них импортируемые | 19 |  |  | 
 | 
| сахар | 20 | 1 | 15 | 
 | 
| из них импортируемый | 21 |  |  | |
| кондитерские изделия | 22 | 41 | 53 | |
| из них импортируемые | 23 |  |  | |
| в том числе: кремовые (из стр. 22) | 24 |  |  | |
| плодоовощная продукция | 25 | 26 | 131 | |
| из них импортируемая | 26 |  |  | |
| в том числе: картофель (из стр. 25) | 27 |  |  | |
| из них импортируемый (из стр. 27) | 28 |  |  | 
 | 
| бахчевые культуры (из стр. 25) | 29 |  |  | |
| из них импортируемые (из стр. 29) | 30 |  |  | |
| овощи, столовая зелень (из стр. 25) | 31 | 26 | 131 | |
| из них импортируемые (из стр. 31) | 32 |  |  | |
| плоды и ягоды | 33 | 8 | 204 | |
| из них импортируемые | 34 | 3 | 57 | 
 | 
| грибы | 35 |  |  | 
 | 
| из них импортируемые | 36 |  |  | 
 | 
| масличное сырье и жировые продукты | 37 | 3 | 6 | 
 | 
| из них импортируемые | 38 |  |  | 
 | 
| безалкогольные напитки | 39 |  |  | 
 | 
| из них импортируемые | 40 |  |  | 
 | 
| соки, нектары, сокосодержащие напитки | 41 |  |  | 
 | 
| из них импортируемые | 42 |  |  | 
 | 
| алкогольные напитки | 43 | 30 | 31 | |
| из них импортируемые | 44 |  |  | 
 | 
| в том числе: пиво (из стр. 43) | 45 |  |  | 
 | 
| из них импортируемое (из стр. 45) | 46 |  |  | 
 | 
| мед и продукты пчеловодства | 47 |  |  | |
| из них импортируемые | 48 |  |  | 
 | 
| продукты детского питания | 49 |  |  | 
 | 
| из них импортируемые | 50 |  |  | 
 | 
| консервы | 51 | 8 | 20 | 
 | 
| из них импортируемые | 52 |  |  | 
 | 
| зерно (семена) | 53 |  |  | 
 | 
| из них импортируемые | 54 |  |  | 
 | 
| минеральные воды | 55 |  |  | 
 | 
| из них импортируемые | 56 |  |  | 
 | 
| биологически активные добавки к пище | 57 |  |  | 
 | 
| из них импортируемые | 58 |  |  | 
 | 
| продукция предприятий общественного питания | 59 |  |  | 
 | 
| прочие | 60 | 15 | 73 | |
| из них импортируемые | 61 | 3 | 55 | |
 
 
 
Адрес: 153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6
Тел.: +7 (4932) 30-30-13, 38-36-86