| Наименование строки | ВСЕГО (сумма граф 3+4+5) | Предприятия, занятые производством | Предприятия, занятые реализацией пива и алкогольной продукции | ||
| Спиртов | Пива и алкогольной продукции | ||||
| NN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | Всего объектов | 2006 | 1 | 5 | 2000 | 
| 2 | Проведено рейдовых проверок | - | - | - | - | 
| 3 | Число проверенных предприятий | 27 | - | - | 27 | 
| 4 | Число исследованных образцов спирта и алкогольных напитков – всего | 20 | - | - | 20 | 
| 5 | в том числе не соответствует гигиеническим нормативам (из строки 4) | - | - | - | - | 
| 6 | Импортная продукция – всего (из строки 4) | 1 | - | - | 1 | 
| 7 | в том числе не соответствует гигиеническим нормативам (из строки 6) | - | - | - | - | 
| 8 | Число забракованных партий - всего | 30 | - | - | 30 | 
| 9 | в том числе импортной продукции (из строки 8) | - | - | - | - | 
| 10 | Объем забракованных партий (л) - всего | 31 | - | - | 31 | 
| 11 | в том числе импортной продукции (из строки 10) | - | - | - | - | 
| 12 | Число вынесенных постановлений о приостановке эксплуатации предприятий - всего | - | - | - | - | 
| 13 | из них приостановлено (из строки 12) | - | - | - | - | 
| 14 | Число выданных санитарно-эпидемиологических заключений на объекты - всего | - | - | - | - | 
| 15 | из них отозвано (из строки 14) | - | - | - | - | 
| 16 | Количество переданных материалов и дел в следственные органы - всего | - | - | - | - | 
| 17 | из них приняты к производству (из строки 16) | - | - | - | - | 
| 18 | Число наложенных штрафов | 8 | - | - | 8 | 
| 19 | Сумма наложенных штрафов (руб.) | 43 000 | - | - | 43 000 | 
 
 
 
Адрес: 153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6
Тел.: +7 (4932) 30-30-13, 38-36-86