Наименование территории: Ивановская область
Отчетный период: 9 месяцев 2014 года
| Продовольственное   сырье | № строки | Изъято из оборота пищевых продуктов и продовольственного сырья по вынесенным предписаниям о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении, конфисковано судом по протоколам об аресте в соответствии с КоАП | ||
| Число партий | Объем (килограмм) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
 | 
| Всего | 01 | 1114 | 12838 | 
 | 
| из них импортируемые | 02 | 39 | 2101 | |
| в том числе (из стр. 01): мясо и мясные продукты | 03 | 179 | 568 | |
| из них импортируемые | 04 | 1 | 1 | 
 | 
| птица, яйца и продукты их переработки | 05 | 53 | 219 | 
 | 
| из них импортируемые | 06 | 1 | 1 | 
 | 
| молоко и молочные продукты | 07 | 167 | 855 | |
| из них импортируемые | 08 | 9 | 13 | 
 | 
| масложировая продукция, животные и рыбные жиры | 09 | 10 | 21 | 
 | 
| из них импортируемые | 10 | - | - | 
 | 
| рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 11 | 145 | 7485 | |
| из них импортируемые | 12 | 7 | 1835 | 
 | 
| кулинарные изделия | 13 | 22 | 124 | 
 | 
| из них импортируемые | 14 | - | - | 
 | 
| в том числе: кулинарные изделия, вырабатываемые по нетрадиционной технологии (из стр. 13) | 15 | - | - | |
| из них импортируемые (из стр. 15) | 16 | - | - | 
 | 
| кулинарные изделия цехов и предприятий общественного питания, реализующих свою продукцию через торговую сеть (из стр. 13) | 17 | 5 | 16 | 
 | 
| мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 18 | 69 | 421 | 
 | 
| из них импортируемые | 19 | 1 | 50 | 
 | 
| сахар | 20 | 2 | 33 | 
 | 
| из них импортируемый | 21 | - | - | |
| кондитерские изделия | 22 | 190 | 296 | |
| из них импортируемые | 23 | 5 | 6 | |
| в том числе: кремовые (из стр. 22) | 24 | 2 | 2 | |
| плодоовощная продукция | 25 | 112 | 1637 | |
| из них импортируемая | 26 | 3 | 19 | |
| в том числе: картофель (из стр. 25) | 27 | 24 | 273 | |
| из них импортируемый (из стр. 27) | 28 | - | - | 
 | 
| бахчевые культуры (из стр. 25) | 29 | 3 | 250 | |
| из них импортируемые (из стр. 29) | 30 | - | - | |
| овощи, столовая зелень (из стр. 25) | 31 | 85 | 1114 | |
| из них импортируемые (из стр. 31) | 32 | 3 | 19 | |
| плоды и ягоды | 33 | 21 | 367 | |
| из них импортируемые | 34 | 5 | 117 | 
 | 
| грибы | 35 | - | - | 
 | 
| из них импортируемые | 36 | - | - | 
 | 
| масличное сырье и жировые продукты | 37 | 20 | 86 | 
 | 
| из них импортируемые | 38 | - | - | 
 | 
| безалкогольные напитки | 39 | 8 | 86 | 
 | 
| из них импортируемые | 40 | - | - | 
 | 
| соки, нектары, сокосодержащие напитки | 41 | 2 | 2 | 
 | 
| из них импортируемые | 42 | - | - | 
 | 
| алкогольные напитки | 43 | 54 | 308 | |
| из них импортируемые | 44 | - | - | 
 | 
| в том числе: пиво (из стр. 43) | 45 | 16 | 213 | 
 | 
| из них импортируемое (из стр. 45) | 46 | - | - | 
 | 
| мед и продукты пчеловодства | 47 | 1 | 6 | |
| из них импортируемые | 48 | - | - | 
 | 
| продукты детского питания | 49 | 1 | 1 | 
 | 
| из них импортируемые | 50 | - | - | 
 | 
| консервы | 51 | 26 | 195 | 
 | 
| из них импортируемые | 52 | - | - | 
 | 
| зерно (семена) | 53 | - | - | 
 | 
| из них импортируемые | 54 | - | - | 
 | 
| минеральные воды | 55 | 2 | 30 | 
 | 
| из них импортируемые | 56 | - | - | 
 | 
| биологически активные добавки к пище | 57 | - | - | 
 | 
| из них импортируемые | 58 | - | - | 
 | 
| продукция предприятий общественного питания | 59 | - | - | 
 | 
| прочие | 60 | 30 | 98 | |
| из них импортируемые | 61 | 7 | 59 | |
 
 
 
Адрес: 153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6
Тел.: +7 (4932) 30-30-13, 38-36-86