| Наименование продукции | № стр. | Число проб, исследованных на наличие ГМО | ||
| 
 Всего | в том числе содержат ГМО из них без декларации (наличие информации на этикетке) о наличии ГМО | |||
| Всего (более 0,9%) | Из них в пищевых продуктах и продовольственном сырье без декларации о наличии ГМО сырье сырье без декларации о наличии ГМО | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 
| Всего | 01 | 169 | - | - | 
| из них импортируемые | 02 | - | - | - | 
| в том числе: (из стр. 01) мясо и мясные продукты | 03 | 6 | - | - | 
| из них импортируемые | 04 | - | - | - | 
| птица . яйца и продукты их переработки | 05 | - | - | - | 
| из них импортируемые | 06 | - | - | - | 
| молоко и молочные продукты | 07 | 4 | - | - | 
| из них импортируемые | 08 | - | - | - | 
| масложировая продукция, животные и рыбные жиры | 09 | 8 | - | - | 
| из них импортируемые | 10 | - | - | - | 
| рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них | 11 | 1 | - | - | 
| из них импортируемые | 12 | - | - | - | 
| Кулинарные изделия | 13 | 4 | - | - | 
| из них импортируемые | 14 | - | - | - | 
| в т.ч. кулинарные изделия, вырабатываемые по нетрадиционной технологии (из стр. 13) | 15 | - | - | - | 
| из них импортируемые( из стр.15) | 16 | - | - | - | 
| кулинарные изделия цехов и пред. общепита, реализующих свою продукцию через торговую сеть (из стр.13) | 17 | - | - | - | 
| мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 18 | 26 | - | - | 
| из них импортируемые | 19 | - | - | - | 
| сахар | 20 | - | - | - | 
| из них импортируемые | 21 | - | - | - | 
| кондитерские изделия | 22 | 9 | - | - | 
| из них импортируемые | 23 | - | - | - | 
| в том числе кремовые (из стр. 22) | 24 |  |  |  | 
| плодоовощная продукция | 25 | 15 | - | - | 
| из них импортируемые | 26 | - | - | - | 
| в том числе картофель (из стр. 25) | 27 | 11 | - | - | 
| из них импортируемый (из стр. 27) | 28 | - | - | - | 
| бахчевые культуры (из стр.. 25) | 29 | - | - | - | 
| из них импортируемые (из стр. 29) | 30 | - | - | - | 
| Овощи, столовая зелень (из стр. 25) | 31 | 1 |  |  | 
| из них импортируемые (из стр. 31) | 32 |  |  |  | 
| плоды и ягоды | 33 | - | - | - | 
| из них импортируемые | 34 | - | - | - | 
| грибы | 35 | - | - | - | 
| из них импортируемые | 36 | - | - | - | 
| масличное сырье и жировые продукты | 37 | 12 | - | - | 
| из них импортируемые | 38 | - | - | - | 
| безалкогольные напитки | 39 | - | - | - | 
| из них импортируемые | 40 | - | - | - | 
| соки, нектары, сокосодержащие напитки | 41 | 6 | - | - | 
| из них импортируемые | 42 | - | - | - | 
| алкогольные напитки | 43 | 2 | - | - | 
| из них импортируемые | 44 | - | - | - | 
| в том числе пиво ( из стр. 43) | 45 | 2 | - | - | 
| из них импортируемые (из стр. 45) | 46 | - | - | - | 
| мед и продукты пчеловодства | 47 | - | - | - | 
| из них импортируемые | 48 | - | - | - | 
| продукты детского питания | 49 | 31 | - | - | 
| из них импортируемые | 50 | - | - | - | 
| консервы | 51 | 45 | - | - | 
| из них импортируемые | 52 | - | - | - | 
| зерно (семена) | 53 | - | - | - | 
| из них импортируемые | 54 | - | - | - | 
| минеральные воды | 55 | - | - | - | 
| из них импортируемые | 56 | - | - | - | 
| БАД к пище | 57 | - | - | - | 
| из них импортируемые | 58 | - | - | - | 
| продукция предприятий общественного питания | 59 | - | - | - | 
| прочие | 60 | - | - | - | 
| из них импортируемые | 61 | - | - | - | 
 
 
 
Адрес: 153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6
Тел.: +7 (4932) 30-30-13, 38-36-86