| Субъект Российской Федерации |  | Ивановская область |  |  |  |  |  |  | |||
| Ф.И.О. исполнителя, телефон |  | Мешнякова Д.И. 30-87-91 |  |  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Раздел 1. Сведения о зонах санитарной охраны (ЗСО) |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  | 
 | 
 |  |  |  |  |  |  | 
| Сведения о ЗСО | № строки | Поверхностные источники водоснабжения | Подземные источники водоснабжения |  |  |  |  |  |  | ||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |  |  |  |  |  |  | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
| Количество источников водоснабжения (водозаборов) - всего | 01 | 10 | 10 | 1 447 | 1 447 |  |  |  |  |  |  | 
| из них (из стр. 01) имеющих ЗСО | 02 | 5 | 5 | 1 389 | 1 389 |  |  |  |  |  |  | 
| имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на проект ЗСО | 03 | 5 | 5 | 1 389 | 1 389 |  |  |  |  |  |  | 
| имеющих утвержденный в установленном порядке проект ЗСО (утвержден органами исполнительной власти) | 04 | 5 | 5 | 1 389 | 1 389 |  |  |  |  |  |  | 
| Количество источников водоснабжения, на которых соблюдается режим ЗСО | 05 | 5 | 5 | 1 389 | 1 389 |  |  |  |  |  |  | 
| Количество источников водоснабжения, в пределах ЗСО которых осуществляется производственный контроль | 06 | 5 | 5 | 1 389 | 1 389 |  |  |  |  |  |  | 
| Раздел 2. Сведения о мерах административного принуждения при надзоре за организацией ЗСО |  |  |  |  | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Меры административного принуждения | № строки | Всего | ст. 6.3 КоАП РФ | ст. 6.5 КоАП РФ | ст. 8.42 ч. 2 КоАП РФ | ст. 8.5 КоАП РФ | |||||
| 2013 (сумма граф 5,7,9,11) | 2014 (сумма граф 6,8,10,12) | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Число наложенных штрафов - всего (ед.) | 01 | 51 | 62 | 18 | 19 | 27 | 39 | 6 | 3 | 
 | 1 | 
| в том числе на юридических лиц | 02 | 13 | 13 | 9 | 2 | 4 | 10 | 
 | 
 | 
 | 1 | 
| Число взысканных штрафов - всего (ед.) | 03 | 51 | 61 | 18 | 19 | 27 | 38 | 6 | 3 | 
 | 1 | 
| в том числе на юридических лиц | 04 | 13 | 12 | 9 | 2 | 4 | 9 | 
 | 
 | 
 | 1 | 
| Сумма наложенных штрафов - всего (РУБЛЕЙ) | 05 | 277000 | 325700 | 91000 | 37700 | 126000 | 258000 | 60000 | 30000 | 
 | 10000 | 
| в том числе на юридических лиц (РУБЛЕЙ) | 06 | 173000 | 210000 | 93000 | 20000 | 80000 | 180000 | 
 | 
 | 
 | 10000 | 
| Сумма взысканных штрафов - всего (РУБЛЕЙ) | 07 | 277000 | 305700 | 91000 | 27700 | 126000 | 238000 | 60000 | 30000 | 
 | 10000 | 
| в том числе на юридических лиц (РУБЛЕЙ) | 08 | 173000 | 172000 | 93000 | 20000 | 80000 | 142000 | 
 | 
 | 
 | 10000 | 
| Число вынесенных постановлений о направлении в правоохранительные органы материалов для возбуждения уголовных дел | 09 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| из них постановлений, по которым приняты решения о привлечении к уголовной ответственности | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Количество дел о привлечении к административной ответственности, направленных на рассмотрение в суды | 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| из них дел по которым принято решение о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
 
 
Адрес: 153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6
Тел.: +7 (4932) 30-30-13, 38-36-86