Наименование территории: Ивановская область
Отчетный период: 2014 год
| Продовольственное   сырье | № строки | Изъято из оборота пищевых продуктов и продовольственного сырья по вынесенным предписаниям о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении, конфисковано судом по протоколам об аресте в соответствии с КоАП | ||
| Число партий | Объем (килограмм) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
 | 
| Всего | 01 | 
 1804 | 
 16255 | 
 | 
| из них импортируемые | 02 | 61 | 3030 | |
| в том числе (из стр. 01): мясо и мясные продукты | 03 | 318 | 747 | |
| из них импортируемые | 04 | 1 | 1 | 
 | 
| птица, яйца и продукты их переработки | 05 | 89 | 321 | 
 | 
| из них импортируемые | 06 | 1 | 1 | 
 | 
| молоко и молочные продукты | 07 | 210 | 1253 | |
| из них импортируемые | 08 | 10 | 93 | 
 | 
| масложировая продукция, животные и рыбные жиры | 09 | 17 | 1195 | 
 | 
| из них импортируемые | 10 | 1 | 720 | 
 | 
| рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 11 | 241 | 8002 | |
| из них импортируемые | 12 | 13 | 1859 | 
 | 
| кулинарные изделия | 13 | 46 | 143 | 
 | 
| из них импортируемые | 14 | - | - | 
 | 
| в том числе: кулинарные изделия, вырабатываемые по нетрадиционной технологии (из стр. 13) | 15 | - | - | |
| из них импортируемые (из стр. 15) | 16 | - | - | 
 | 
| кулинарные изделия цехов и предприятий общественного питания, реализующих свою продукцию через торговую сеть (из стр. 13) | 17 | 5 | 16 | 
 | 
| мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 18 | 105 | 477 | 
 | 
| из них импортируемые | 19 | 1 | 50 | 
 | 
| 
 сахар | 20 | 3 | 133 | 
 | 
| из них импортируемый | 21 | - | - | |
| кондитерские изделия | 22 | 334 | 437 | |
| из них импортируемые | 23 | 5 | 6 | |
| в том числе: кремовые (из стр. 22) | 24 | 2 | 2 | |
| плодоовощная продукция | 25 | 190 | 2030 | |
| из них импортируемая | 26 | 7 | 67 | |
| в том числе: картофель (из стр. 25) | 27 | 38 | 502 | |
| из них импортируемый (из стр. 27) | 28 | - | - | 
 | 
| бахчевые культуры (из стр. 25) | 29 | 3 | 250 | |
| из них импортируемые (из стр. 29) | 30 | - | - | |
| овощи, столовая зелень (из стр. 25) | 31 | 149 | 1278 | |
| из них импортируемые (из стр. 31) | 32 | 7 | 67 | |
| плоды и ягоды | 33 | 63 | 464 | |
| из них импортируемые | 34 | 11 | 152 | 
 | 
| грибы | 35 | - | - | 
 | 
| из них импортируемые | 36 | - | - | 
 | 
| масличное сырье и жировые продукты | 37 | 28 | 97 | 
 | 
| из них импортируемые | 38 | - | - | 
 | 
| безалкогольные напитки | 39 | 8 | 86 | 
 | 
| из них импортируемые | 40 | - | - | 
 | 
| соки, нектары, сокосодержащие напитки | 41 | 2 | 2 | 
 | 
| из них импортируемые | 42 | - | - | 
 | 
| алкогольные напитки | 43 | 62 | 384 | |
| из них импортируемые | 44 | 4 | 22 | 
 | 
| в том числе: пиво (из стр. 43) | 45 | 18 | 217 | 
 | 
| из них импортируемое (из стр. 45) | 46 | - | - | 
 | 
| мед и продукты пчеловодства | 47 | 2 | 7 | |
| из них импортируемые | 48 | - | - | 
 | 
| продукты детского питания | 49 | 1 | 1 | 
 | 
| из них импортируемые | 50 | - | - | 
 | 
| консервы | 51 | 47 | 248 | 
 | 
| из них импортируемые | 52 | - | - | 
 | 
| зерно (семена) | 53 | - | - | 
 | 
| из них импортируемые | 54 | - | - | 
 | 
| минеральные воды | 55 | 6 | 62 | 
 | 
| из них импортируемые | 56 | - | - | 
 | 
| биологически активные добавки к пище | 57 | - | - | 
 | 
| из них импортируемые | 58 | - | - | 
 | 
| продукция предприятий общественного питания | 59 | - | - | 
 | 
| прочие | 60 | 32 | 166 | |
| из них импортируемые | 61 | 7 | 59 | |
 
 
 
Адрес: 153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6
Тел.: +7 (4932) 30-30-13, 38-36-86