Наименование территории: Ивановская область | |||
Отчетный период: 3 квартал 2015 | |||
Изъято из оборота пищевых | |||
Продовольственное сырье и | № | продуктов и продоволь- | |
пищевые продукты | стро- | ственного сырья по вынесенным | |
ки | предписаниям о прекращении | ||
реализации и постановлениям об | |||
утилизации или уничтожении, | |||
конфисковано судом по протоколам | |||
об аресте в соответствии | |||
с КоАП | |||
Число | Объем | ||
партий | (килограмм) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Всего: | 01 | 146 | 1317 |
из них импортируемые | 02 | 6 | 25 |
в том числе (из стр. 01): мясо и мясные продукты |
03 | 40 | 77 |
из них импортируемые | 04 | ||
птица, яйца и продукты их переработки | 05 | 9 | 24 |
из них импортируемые | 06 | ||
молоко и молочные продукты | 07 | 16 | 63 |
из них импортируемые | 08 | 2 | 4 |
масложировая продукция, животные и рыбные жиры |
09 | 5 | 12 |
из них импортируемые | 10 | ||
рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них |
11 | 20 | 170 |
из них импортируемые | 12 | ||
кулинарные изделия | 13 | 4 | 16 |
из них импортируемые | 14 | ||
в том числе: кулинарные изделия, вырабатываемые по нетрадицион- ной технологии (из стр. 13) |
15 | ||
из них импортируемые (из стр. 15) | 16 | ||
кулинарные изделия цехов и предприятий общественного питания, реализующих свою продукцию через торговую сеть (из стр. 13) |
17 | ||
продукция предприятий общественного питания (из стр. 13) | 18 | 4 | 16 |
мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия |
19 | 5 | 3 |
из них импортируемые | 20 | ||
сахар | 21 | ||
из них импортируемый | 22 | ||
кондитерские изделия | 23 | 14 | 19 |
из них импортируемые | 24 | ||
в том числе: кремовые (из стр. 22) |
25 | 1 | 1 |
плодовоовощная продукция | 26 | 27 | 925 |
из них импортируемая | 27 | 4 | 21 |
в том числе (из стр. 26): овощи |
28 | 16 | 288 |
из них импортируемые (из стр. 28) | 29 | ||
из них: картофель (из стр. 28) |
30 | 2 | 130 |
из них импортируемый (из стр. 27) | 31 | ||
бахчевые культуры (из стр. 26) | 32 | 7 | 616 |
из них импортируемые (из стр. 32) | 33 | ||
столовая зелень (из стр. 26) | 34 | ||
из них импортируемая (из стр. 34) | 35 | ||
плоды и ягоды (из стр. 26) | 36 | 4 | 21 |
из них импортируемые (из стр. 36) | 37 | 4 | 21 |
грибы | 38 | ||
из них импортируемые | 39 | ||
масличное сырье и жировые продукты | 40 | ||
из них импортируемые | 41 | ||
безалкогольные напитки | 42 | ||
из них импортируемые | 43 | ||
соки, нектары, сокосодержащие напитки | 44 | ||
из них импортируемые | 45 | ||
алкогольные напитки | 46 | ||
из них импортируемые | 47 | ||
в том числе пиво (из стр. 46) | 48 | ||
из них импортируемое (из стр. 48) | 49 | ||
мед и продукты пчеловодства | 50 | ||
из них импортируемые | 51 | ||
продукты детского питания | 52 | ||
из них импортируемые | 53 | ||
консервы | 54 | 1 | 1 |
из них импортируемые | 55 | ||
зерно (семена) | 56 | ||
из них импортируемые | 57 | ||
минеральные воды | 58 | ||
из них импортируемые | 59 | ||
биологически активные добавки к пище | 60 | ||
из них импортируемые | 61 | ||
прочие | 62 | 5 | 7 |
из них импортируемые | 63 |
Адрес: 153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6
Тел.: +7 (4932) 30-30-13, 38-36-86