14.01.2016

Отчет об исследованных пробах по количественному определению ГМО в пищевых продуктах за 2015 год

 

Продовольственное сырье и   Всего из них содержат ГМО:     Из них
пищевые продукты строки  исследованных      из них без содержащих
    проб, ед. Всего в т.ч. ГММ декларации ГМО 0,9%
      (более (из графы 4) (наличие информа- и менее
      0,9%)   ции на этикетке) (из графы 3)
          о наличии ГМО  
          (из графы 4)  
1 2 3 4 5 6 7
Всего: 01 188 0 0 0 2
    из них импортируемые 02 4 0 0 0 0
    в том числе (из стр. 01):
    мясо и мясные продукты
03 34 0 0 0 2
        из них импортируемые 04 0 0 0 0 0
    птица, яйца и продукты их переработки 05 5 0 0 0 0
        из них импортируемые 06 0 0 0 0 0
    молоко и молочные продукты 07 16 0 0 0 0
        из них импортируемые 08 1 0 0 0 0
    масложировая продукция,
    животные и рыбные жиры
09 6 0 0 0 0
        из них импортируемые 10 0 0 0 0 0
    рыба, нерыбные объекты промысла
    и продукты, вырабатываемые из них
11 1 0 0 0 0
        из них импортируемые 12 0 0 0 0 0
    кулинарные изделия 13 5 0 0 0 0
        из них импортируемые 14 0 0 0 0 0
        в том числе:
        кулинарные изделия,
        вырабатываемые по нетрадицион-
        ной технологии (из стр. 13)
15 0 0 0 0 0
          из них импортируемые (из стр. 15) 16 0 0 0 0 0
        кулинарные изделия цехов и
        предприятий общественного
        питания, реализующих свою
        продукцию через торговую сеть
        (из стр. 13)
17 0 0 0 0 0
продукция пред. общ. питания (из стр.13) 18 5 0 0 0 0
мукомольно-крупяные, хлебобулочные изд 19 34 0 0 0 0
из них импортируемые 20 0 0 0 0 0
сахар 21 6 0 0 0 0
из них импортируемые 22 0 0 0 0 0
кондитерские изделия 23 7 0 0 0 0
из них импортируемые 24 0 0 0 0 0
в т ч. кремовые (из стр.23) 25 0 0 0 0 0
плодоовощная продукция 26 13 0 0 0 0
из них импортируемые 27 0 0 0 0 0
в т.ч. (из стр.26)  овощи 28 9 0 0 0 0
из них импортируемые (из стр. 28) 29 0 0 0 0 0
из них картофель (из стр.28) 30 4 0 0 0 0
из них импортируемый (из стр.30) 31 0 0 0 0 0
бахчевые культуры (из стр. 26) 32 0 0 0 0 0
из них импортируемые (из стр.32) 33 0 0 0 0 0
столовая зелень (из стр.26) 34 2 0 0 0 0
из них импортируемая (из стр.34) 35 0 0 0 0 0
плоды и ягоды (из стр.26) 36 2 0 0 0 0
из них импортируемые (из стр.36) 37 0 0 0 0 0
грибы 38 0 0 0 0 0
их них импортируемые 39 0 0 0 0 0
масличное сырье и жировые продукты 40 10 0 0 0 0
из них импортируемые 41 0 0 0 0 0
безалкогольные напитки 42 0 0 0 0 0
из них импортируемые 43 0 0 0 0 0
соки, нектары, сокосодержащиие напитки 44 1 0 0 0 0
из них импортируемые 45 0 0 0 0 0
алкогольные напитки 46 1 0 0 0 0
из них импортируемые 47 0 0 0 0 0
      в том числе пиво (их стр.46) 48 1 0 0 0 0
из них импортируемые (из стр.48) 49 0 0 0 0 0
меди продукты пчеловодства 50 0 0 0 0 0
из них импортируемые 51 0 0 0 0 0
продукты детского питания 52 3 0 0 0 0
из них импортируемые 53 0 0 0 0 0
консервы 54 46 0 0 0 0
из них импортируемые 55 3 0 0 0 0
зерно (семена) 56 0 0 0 0 0
из них импортируемые 57 0 0 0 0 0
минеральная вода 58 0 0 0 0 0
из них импортируемые 59 0 0 0 0 0
БАД к пище 60 0 0 0 0 0
        из них импортируемые 61 0 0 0 0 0
прочие 62 0 0 0 0 0
из них импортируемые  63 0 0 0 0 0
 
© 2006–2022, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области

Адрес: 153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6

Тел.: +7 (4932) 30-30-13, 38-36-86

Электропочта: ivrpn@37.rospotrebnadzor.ru