| О забраковке продовольственного сырья и пищевых продуктов | |||
| Наименование территории: Ивановская область | |||
| Отчетный период: 2 квартал 2016 | |||
| 
 | 
 | Изъято из оборота пищевых | |
| Продовольственное сырье и | № | продуктов и продоволь- | |
| пищевые продукты | стро- | ственного сырья по вынесенным | |
| 
 | ки | предписаниям о прекращении | |
| 
 | 
 | реализации и постановлениям об | |
| 
 | 
 | утилизации или уничтожении, | |
| 
 | 
 | конфисковано судом по протоколам | |
| 
 | 
 | об аресте в соответствии | |
| 
 | 
 | с КоАП | |
| 
 | 
 | Число | Объем | 
| 
 | 
 | партий | (килограмм) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Всего: | 01 | 166 | 2734 | 
| из них импортируемые | 02 | 2 | 2 | 
|     в том числе (из стр. 01): | 03 | 33 | 74 | 
| из них импортируемые | 04 | 
 | 
 | 
| птица, яйца и продукты их переработки | 05 | 7 | 24 | 
| из них импортируемые | 06 | 
 | 
 | 
| молоко и молочные продукты | 07 | 38 | 1295 | 
| из них импортируемые | 08 | 
 | 
 | 
|     масложировая продукция, | 09 | 1 | 5 | 
| из них импортируемые | 10 | 
 | 
 | 
|     рыба, нерыбные объекты промысла | 11 | 31 | 948 | 
| из них импортируемые | 12 | 
 | 
 | 
| кулинарные изделия | 13 | 1 | 1 | 
| из них импортируемые | 14 | 
 | 
 | 
|         в том числе: | 15 | 
 | 
 | 
| из них импортируемые (из стр. 15) | 16 | 
 | 
 | 
|         кулинарные изделия цехов и | 17 | 
 | 
 | 
| продукция предприятий общественного питания (из стр. 13) | 18 | 
 | 
 | 
|     мукомольно-крупяные, | 19 | 7 | 120 | 
| из них импортируемые | 20 | 
 | 
 | 
| сахар | 21 | 2 | 4 | 
| из них импортируемый | 22 | 
 | 
 | 
| кондитерские изделия | 23 | 15 | 25 | 
| из них импортируемые | 24 | 
 | 
 | 
|           в том числе: | 25 | 
 | 
 | 
| плодовоовощная продукция | 26 | 16 | 33 | 
| из них импортируемая | 27 | 2 | 2 | 
|             в том числе (из стр. 26): | 28 | 14 | 31 | 
| из них импортируемые (из стр. 28) | 29 | 
 | 
 | 
|                 из них: | 30 | 1 | 3 | 
| из них импортируемый (из стр. 27) | 31 | 
 | 
 | 
| бахчевые культуры (из стр. 26) | 32 | 
 | 
 | 
| из них импортируемые (из стр. 32) | 33 | 
 | 
 | 
| столовая зелень (из стр. 26) | 34 | 
 | 
 | 
| из них импортируемая (из стр. 34) | 35 | 
 | 
 | 
| плоды и ягоды (из стр. 26) | 36 | 2 | 2 | 
| из них импортируемые (из стр. 36) | 37 | 2 | 2 | 
| грибы | 38 | 
 | 
 | 
| из них импортируемые | 39 | 
 | 
 | 
| масличное сырье и жировые продукты | 40 | 1 | 10 | 
| из них импортируемые | 41 | 
 | 
 | 
| безалкогольные напитки | 42 | 3 | 122 | 
| из них импортируемые | 43 | 
 | 
 | 
| соки, нектары, сокосодержащие напитки | 44 | 
 | 
 | 
| из них импортируемые | 45 | 
 | 
 | 
| алкогольные напитки | 46 | 
 | 
 | 
| из них импортируемые | 47 | 
 | 
 | 
| в том числе пиво (из стр. 46) | 48 | 
 | 
 | 
| из них импортируемое (из стр. 48) | 49 | 
 | 
 | 
| мед и продукты пчеловодства | 50 | 
 | 
 | 
| из них импортируемые | 51 | 
 | 
 | 
| продукты детского питания | 52 | 
 | 
 | 
| из них импортируемые | 53 | 
 | 
 | 
| консервы | 54 | 3 | 30 | 
| из них импортируемые | 55 | 
 | 
 | 
| зерно (семена) | 56 | 
 | 
 | 
| из них импортируемые | 57 | 
 | 
 | 
| минеральные воды | 58 | 
 | 
 | 
| из них импортируемые | 59 | 
 | 
 | 
| биологически активные добавки к пище | 60 | 
 | 
 | 
| из них импортируемые | 61 | 
 | 
 | 
| прочие | 62 | 8 | 43 | 
| из них импортируемые | 63 | 
 | 
 | 
Адрес: 153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6
Тел.: +7 (4932) 30-30-13, 38-36-86
Электропочта: ivtur@tpi.ru