| Наименование субъекта Российской Федерации | количество субъектов, осуществляющих розничную   продажу алкогольной продукции | количество проверенных субъектов, осуществляющих   розничную продажу алкогольной продукции | количество проверенных объектов  | количество объектов, в которых выявлены нарушения | Количество исследованных проб | проверено продукции                   (в натуральном выражении,   в дкл) | количество продукции, которая реализовывалась с   нарушением обязательных требований ( в натуральном выражении, дкл.) |   | |||||
| Всего | из них не соответствует нормативным требованиям | в том числе импортных |   | ||||||||||
| всего | из них не соответствует нормативным требованиям | Всего | в том числе ипортной алкогольной продукции продукции | Всего | в том числе ипортной алкогольной продукции |   | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |   | 
| Ивановская область | 500 | 44 | 44 | 17 | 28 | 0 | 2 | 0 | 649,8 | 50 | 16,8 | 0 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Наименование субъекта Российской Федерации | Всего выявлено фактов нарушений | в т.ч. в разрезе статей Федерального закона от   22.11.1995 № 171-ФЗ и  |   |   | |||||||||
| п  1     ст.10.2      № 171-ФЗ | п.3                 ст.11            № 171-ФЗ | п.5                 ст.11            № 171-ФЗ | п.2                ст.12            № 171-ФЗ | п.2                 ст.16            № 171-ФЗ | п.4                 ст.16            № 171-ФЗ | п.5                 ст.16            № 171-ФЗ | п.п. 1, 2               ст.18            № 171-ФЗ | ТР ТС      021/2011 | ТР ТС      022/2011 |   |   | ||
|   |   | ||||||||||||
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   |   | 
| Ивановская область | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Наименование субъекта Российской Федерации | иные  | составлено протоколов | в разрезе статей    КоАП РФ |   | |||||||||
| ч.2  | ч.3  | ч.4  | ч.1  | ч.2 | ч.1 | ч.2.1 | ч.3 | ч.1 |   | ||||
| юр. лицо | долж. лицо |   | |||||||||||
| 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |   | 
| Ивановская   область | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Наименование субъекта Российской Федерации | в разрезе статей    КоАП РФ |  всего   вынесено постановлений о привлечении к адм.отв-ти |   |   |   |   | |||||||
| ч.2 | ч.3 | ст.14.45 | ст.14.46 | ч.1 | ч.2 | иные статьи КоАП РФ |   |   |   |   | |||
| юр.  лицо | долж. лицо |   |   |   |   | ||||||||
| 1 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |   |   |   |   | 
| Ивановская   область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Наименование субъекта Российской Федерации | из них с назначением наказания в виде: | количество дел, переданных в следственные органы | Всего приостановлено продукции |   |   | ||||||||
| административного | приоста- новления | с конфискацией | число партий | объем (дкл) | в том числе импортных |   |   | ||||||
| юр. лицо | долж. лицо | кол-во (дкл) | сумма       (руб) | Всего | из них по которым приняты решения | число партий | объем (дкл) |   |   | ||||
| 1 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |   |   | 
| Ивановская   область  | 0 | 92 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 16,8 | 0 | 0 |   |   | 
Адрес: 153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6
Тел.: +7 (4932) 30-30-13, 38-36-86
Электропочта: ivtur@tpi.ru