| 
 | ||||
| Наименование территории: Ивановская область | ||||
| Отчетный период:     9 месяцев 2016 | ||||
|   |   | Изъято из оборота пищевых | ||
| Продовольственное сырье и | № | продуктов и продоволь- | ||
| пищевые продукты | стро- | ственного сырья по вынесенным | ||
|   | ки | предписаниям о прекращении | ||
|   |   | реализации и постановлениям об | ||
|   |   | утилизации или уничтожении, | ||
|   |   | конфисковано судом по протоколам | ||
|   |   | об аресте в соответствии | ||
|   |   | с КоАП | ||
|   |   | Число | Объем | |
|   |   | партий | (килограмм) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Всего: | 01 | 505 | 7607 | |
|     из них импортируемые | 02 | 7 | 84 | |
|     в том числе (из стр. 01): | 03 | 73 | 318 | |
|         из них импортируемые | 04 | 1 | 75 | |
|     птица, яйца и продукты их переработки | 05 | 21 | 325 | |
|         из них импортируемые | 06 |   |   | |
|     молоко и молочные продукты | 07 | 85 | 2214 | |
|         из них импортируемые | 08 |   |   | |
|     масложировая продукция, | 09 | 4 | 1950 | |
|         из них импортируемые | 10 |   |   | |
|     рыба, нерыбные объекты промысла | 11 | 112 | 1583 | |
|         из них импортируемые | 12 | 4 | 7 | |
|     кулинарные изделия | 13 | 14 | 58 | |
|         из них импортируемые | 14 |   |   | |
|         в том числе: | 15 |   |   | |
|           из них импортируемые (из стр. 15) | 16 |   |   | |
|         кулинарные изделия цехов и | 17 | 4 | 2 | |
| продукция предприятий общественного питания (из стр.   13) | 18 | 9 | 55 | |
|     мукомольно-крупяные, | 19 | 16 | 220 | |
|         из них импортируемые | 20 |   |   | |
|     сахар | 21 | 3 | 12 | |
|         из них импортируемый | 22 |   |   | |
|     кондитерские изделия | 23 | 54 | 109 | |
|         из них импортируемые | 24 |   |   | |
|           в том числе: | 25 |   |   | |
|     плодовоовощная продукция | 26 | 50 | 432 | |
|         из них импортируемая | 27 | 2 | 2 | |
|             в том числе (из стр. 26): | 28 | 30 | 311 | |
|                 из них импортируемые (из стр.   28) | 29 |   |   | |
|                 из них: | 30 | 9 | 185 | |
|                     из них импортируемый (из   стр. 27) | 31 |   |   | |
|         бахчевые культуры (из стр. 26) | 32 |   |   | |
|             из них импортируемые (из стр. 32) | 33 |   |   | |
|             столовая зелень (из стр. 26) | 34 |   |   | |
|             из них импортируемая (из стр. 34) | 35 |   |   | |
|         плоды и ягоды (из стр. 26) | 36 | 20 | 121 | |
|             из них импортируемые (из стр. 36) | 37 | 2 | 2 | |
|     грибы | 38 |   |   | |
|         из них импортируемые | 39 |   |   | |
|     масличное сырье и жировые продукты | 40 | 1 | 10 | |
|         из них импортируемые | 41 |   |   | |
|     безалкогольные напитки | 42 | 3 | 122 | |
|         из них импортируемые | 43 |   |   | |
|     соки, нектары, сокосодержащие напитки | 44 |   |   | |
|         из них импортируемые | 45 |   |   | |
|     алкогольные напитки | 46 | 52 | 168 | |
|         из них импортируемые | 47 |   |   | |
|           в том числе пиво (из стр. 46) | 48 | 52 | 168 | |
|             из них импортируемое (из стр. 48) | 49 |   |   | |
|     мед и продукты пчеловодства | 50 |   |   | |
|         из них импортируемые | 51 |   |   | |
|     продукты детского питания | 52 |   |   | |
|         из них импортируемые | 53 |   |   | |
|     консервы | 54 | 3 | 30 | |
|         из них импортируемые | 55 |   |   | |
|     зерно (семена) | 56 |   |   | |
|         из них импортируемые | 57 |   |   | |
|     минеральные воды | 58 |   |   | |
|         из них импортируемые | 59 |   |   | |
|     биологически активные добавки к пище | 60 |   |   | |
|         из них импортируемые | 61 |   |   | |
|     прочие | 62 | 14 | 56 | |
|         из них импортируемые | 63 |   |   | |
 
 
 
Адрес: 153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6
Тел.: +7 (4932) 30-30-13, 38-36-86