|   |   |   |   |   |   |   | 
| Продовольственное   сырье и | №  | Всего | из них содержат ГМО: |   |   | Из них | 
| пищевые   продукты | строки |  исследованных    |   |   | из них без | содержащих | 
|   |   | проб, ед. | Всего | в т.ч. ГММ | декларации | ГМО 0,9% | 
|   |   |   | (более | (из графы 4) | (наличие информа- | и менее | 
|   |   |   | 0,9%) |   | ции на этикетке) | (из графы 3) | 
|   |   |   |   |   | о наличии ГМО |   | 
|   |   |   |   |   | (из графы 4) |   | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Всего (сумма строк   03,05,07,09,11,13,19,21,23,26,38,40,42,44,46,50,52,54,56,58) | 01 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|       из них импортируемые (сумма строк   04,06,08,10,12.14,20,22.24.27.35,39,41,43,45.47.51.53.55.59.61.63) | 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|       в том числе (из стр. 01): | 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|         из них импортируемые | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|       птица, яйца и продукты их переработки | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|         из них импортируемые | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|       молоко и молочные продукты | 07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|         из них импортируемые | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|       масложировая продукция, | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|         из них импортируемые | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|       рыба, нерыбные объекты промысла | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|         из них импортируемые | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|       кулинарные изделия | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|         из них импортируемые | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|           в том числе: | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|           из них импортируемые (из стр. 15) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|           кулинарные изделия цехов и | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| продукция пред. общ. питания (из стр.13) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| мукомольно-крупяные, хлебобулочные   изд | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| из них импортируемые | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| сахар | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| из них импортируемые | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| кондитерские изделия | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| из них импортируемые | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| в т ч. кремовые (из стр.23) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| плодоовощная продукция | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| из них импортируемые | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| в т.ч. (из стр.26)  овощи | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| из них импортируемые (из стр. 28) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| из них картофель (из стр.28) | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| из них импортируемый (из стр.30) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| бахчевые культуры (из стр. 26) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| из них импортируемые (из стр.32) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| столовая зелень (из стр.26) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| из них импортируемая (из стр.34) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| плоды и ягоды (из стр.26) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| из них импортируемые (из стр.36) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| грибы | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| их них импортируемые | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| масличное сырье и жировые продукты | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| из них импортируемые | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| безалкогольные напитки | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| из них импортируемые | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| соки, нектары, сокосодержащиие   напитки | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| из них импортируемые | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| алкогольные напитки | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| из них импортируемые | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|       в том числе пиво (их стр.46) | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| из них импортируемые (из стр.48) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| меди продукты пчеловодства | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| из них импортируемые | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| продукты детского питания | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| из них импортируемые | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| консервы | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| из них импортируемые | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| зерно (семена) | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| из них импортируемые | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| минеральная вода | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| из них импортируемые | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| БАД к пище | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|         из них импортируемые | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| прочие | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| из них импортируемые  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 
Адрес: 153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6
Тел.: +7 (4932) 30-30-13, 38-36-86