| Наименование территории: Ивановская область    | |||
| Отчетный период: 2016 год    | |||
|   |   |   |   | 
|   |   | Изъято из оборота пищевых |   | 
| Продовольственное сырье и | № | продуктов и продоволь- |   | 
| пищевые продукты | стро- | ственного сырья по вынесенным |   | 
|   | ки | предписаниям о прекращении |   | 
|   |   | реализации и постановлениям об |   | 
|   |   | утилизации или уничтожении, |   | 
|   |   | конфисковано судом по протоколам |   | 
|   |   | об аресте в соответствии |   | 
|   |   | с КоАП |   | 
|   |   | Число | Объем | 
|   |   | партий | (килограмм) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Всего: | 01 | 697 | 10752 | 
|     из них импортируемые | 02 | 12 | 92 | 
|     в том числе (из стр. 01): | 03 | 101 | 367 | 
|         из них импортируемые | 04 | 1 | 75 | 
|     птица, яйца и продукты их переработки | 05 | 22 | 326 | 
|         из них импортируемые | 06 |   |   | 
|     молоко и молочные продукты | 07 | 131 | 4352 | 
|         из них импортируемые | 08 | 1 | 1 | 
|     масложировая продукция, | 09 | 6 | 1954 | 
|         из них импортируемые | 10 |   |   | 
|     рыба, нерыбные объекты промысла | 11 | 132 | 1770 | 
|         из них импортируемые | 12 | 4 | 7 | 
|       кулинарные изделия | 13 | 18 | 65 | 
|         из них импортируемые | 14 |   |   | 
|         в том числе: | 15 |   |   | 
|           из них импортируемые (из стр. 15) | 16 |   |   | 
|         кулинарные изделия цехов и | 17 | 4 | 2 | 
| продукция предприятий общественного питания (из стр.   13) | 18 | 9 | 55 | 
|     мукомольно-крупяные, | 19 | 24 | 260 | 
|         из них импортируемые | 20 |   |   | 
|     сахар | 21 | 4 | 62 | 
|         из них импортируемый | 22 |   |   | 
|     кондитерские изделия | 23 | 72 | 322 | 
|         из них импортируемые | 24 |   |   | 
|           в том числе: | 25 |   |   | 
|     плодовоовощная продукция | 26 | 97 | 808 | 
|         из них импортируемая | 27 | 6 | 9 | 
|             в том числе (из стр. 26): | 28 | 59 | 561 | 
|                 из них импортируемые (из стр.   28) | 29 | 2 | 3 | 
|                 из них: | 30 | 11 | 231 | 
|                     из них импортируемый (из   стр. 27) | 31 |   |   | 
|         бахчевые культуры (из стр. 26) | 32 | 2 | 32 | 
|             из них импортируемые (из стр. 32) | 33 |   |   | 
|             столовая зелень (из стр. 26) | 34 |   |   | 
|             из них импортируемая (из стр. 34) | 35 |   |   | 
|         плоды и ягоды (из стр. 26) | 36 | 36 | 215 | 
|             из них импортируемые (из стр. 36) | 37 | 4 | 6 | 
|     грибы | 38 |   |   | 
|         из них импортируемые | 39 |   |   | 
|     масличное сырье и жировые продукты | 40 | 1 | 10 | 
|         из них импортируемые | 41 |   |   | 
|     безалкогольные напитки | 42 | 8 | 184 | 
|         из них импортируемые | 43 |   |   | 
|     соки, нектары, сокосодержащие напитки | 44 |   |   | 
|         из них импортируемые | 45 |   |   | 
|     алкогольные напитки | 46 | 55 | 174 | 
|         из них импортируемые | 47 |   |   | 
|           в том числе пиво (из стр. 46) | 48 | 53 | 172 | 
|             из них импортируемое (из стр. 48) | 49 |   |   | 
|     мед и продукты пчеловодства | 50 |   |   | 
|         из них импортируемые | 51 |   |   | 
|     продукты детского питания | 52 |   |   | 
|         из них импортируемые | 53 |   |   | 
|     консервы | 54 | 3 | 30 | 
|         из них импортируемые | 55 |   |   | 
|       зерно (семена) | 56 |   |   | 
|         из них импортируемые | 57 |   |   | 
|     минеральные воды | 58 |   |   | 
|         из них импортируемые | 59 |   |   | 
|     биологически активные добавки к пище | 60 |   |   | 
|         из них импортируемые | 61 |   |   | 
|     прочие | 62 | 23 | 68 | 
|         из них импортируемые | 63 |   |   | 
 
 
 
Адрес: 153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6
Тел.: +7 (4932) 30-30-13, 38-36-86