| Исследования    ГМО 1 квартал 2017г. Ивановская область | |||||||
| (8000) | |||||||
| Продовольственное сырье  | № строки | Число проб, исследованных на наличие ГМО, единиц | |||||
| Всего | из них содержат ГМО: | ||||||
| Всего (более 0,9%) из графы 46 | в т.ч. ГММ (из графы 47) | из них без декла-рации (наличия информации на   этикетке) о наличии ГМО (из графы 47) | Всего (0,9% и менее) из графы 46 | ||||
| 1 | 2 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| Всего   (сумма строк 03, 05, 07, 09, 11, 13, 19, 21 ,23, 25, 28, 40, 42, 44, 46, 48,   52, 54, 56, 66, 68, 70, 72, 74) | 01 | 48 |   |   |   |   | |
| из них импортируемые (сумма строк 04, 06, 08, 10,   12, 14, 20, 22, 24, 26, 29, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 67, 69, 71, 73,   75) | 02 | 3 |   |   |   |   | |
|    в том числе   (из стр. 01): | 03 |   |   |   |   |   | |
| из них импортируемые | 04 |   |   |   |   |   | |
| птица, яйца и продукты их переработки | 05 | 2 |   |   |   |   | |
| из них импортируемые | 06 |   |   |   |   | ||
| молоко и молочные продукты | 07 |   |   |   |   | ||
| из них импортируемые | 08 |   |   |   |   |   | |
| масложировая продукция, животные и рыбные жиры | 09 | 1 |   |   |   |   | |
| из них импортируемые | 10 |   |   |   |   |   | |
| рыба, нерыбные объекты промысла и продукты,   вырабатываемые из них | 11 | 3 |   |   |   |   | |
| из них импортируемые | 12 |   |   |   |   |   | |
| кулинарные изделия | 13 | 3 |   |   |   |   | |
| из них импортируемые | 14 |   |   |   |   |   | |
| в том числе: | 15 |   |   |   |   |   | |
| из них импортируемые  | 16 |   |   |   |   |   | |
| кулинарные изделия цехов и предприятий общественного   питания, реализующих свою продукцию через торговую сеть (из стр. 13) | 17 | 3 |   |   |   |   | |
| продукция предприятий общественного питания (из   стр.13) | 18 |   |   |   |   |   | |
| мукомольно-крупяные изделия | 19 | 10 |   |   |   |   | |
| из них импортируемые | 20 |   |   |   |   |   | |
| хлебобулочные изделия | 21 |   |   |   |   |   | |
| из них импортируемые | 22 |   |   |   |   |   | |
| сахар | 23 |   |   |   |   |   | |
| из них импортируемый | 24 |   |   |   |   |   | |
| кондитерские изделия | 25 |   |   |   |   |   | |
| из них импортируемые | 26 |   |   |   |   |   | |
| в том числе: | 27 |   |   |   |   |   | |
| плодовоовощная продукция | 28 | 3 |   |   |   |   | |
| из них импортируемая | 29 |   |   |   |   |   | |
|   в том числе: | 30 | 1 |   |   |   |   | |
| из них импортируемые (из стр. 30) | 31 |   |   |   |   |   | |
| из них: | 32 |   |   |   |   |   | |
| из них импортируемый (из стр. 32) | 33 |   |   |   |   |   | |
| бахчевые культуры (из стр. 28) | 34 |   |   |   |   |   | |
| из них импортируемые (из стр. 34) | 35 |   |   |   |   |   | |
| столовая зелень (из стр. 28) | 36 |   |   |   |   |   | |
| из них импортируемая (из стр. 36) | 37 |   |   |   |   |   | |
| плоды и ягoды (из стр. 28) | 38 | 2 |   |   |   |   | |
| из них импортируемые (из стр. 38) | 39 |   |   |   |   |   | |
| грибы | 40 |   |   |   |   |   | |
| из них импортируемые | 41 |   |   |   |   |   | |
| масличное сырье и жировые  | 42 | 3 |   |   |   |   | |
| из них импортируемые | 43 |   |   |   |   |   | |
| безалкогольные напитки | 44 | 3 |   |   |   |   | |
| из них импортируемые | 45 |   |   |   |   |   | |
| соки, нектары, сокосодержащие напитки | 46 |   |   |   |   |   | |
| из них импортируемые | 47 |   |   |   |   |   | |
| алкогольные напитки | 48 |   |   |   |   |   | |
| из них импортируемые | 49 |   |   |   |   |   | |
| в том числе пиво (из стр. 48) | 50 |   |   |   |   |   | |
| из них импортируемое  | 51 |   |   |   |   |   | |
| мед и продукты пчеловодства | 52 |   |   |   |   |   | |
| из них импортируемые | 53 |   |   |   |   |   | |
| продукты детского питания | 54 |   |   |   |   |   | |
| из них импортируемые | 55 |   |   |   |   |   | |
| консервы | 56 | 12 |   |   |   |   | |
| из них импортируемые | 57 |   |   |   |   |   | |
| в том числе: | 58 |   |   |   |   |   | |
| из них импортируемые (из стр. 58) | 59 |   |   |   |   |   | |
| консервы мясные (из стр. 56) | 60 | 5 |   |   |   |   | |
| из них импортируемые (из стр. 60) | 61 |   |   |   |   |   | |
| консервы овощные (из стр. 56) | 62 | 4 |   |   |   |   | |
| из них импортируемые (из стр. 62) | 63 |   |   |   |   |   | |
| консервы молочные (из стр. 56) | 64 | 3 |   |   |   |   | |
| из них импортируемые (из стр. 64) | 65 |   |   |   |   |   | |
| зерно (семена) | 66 |   |   |   |   |   | |
| из них импортируемые | 67 |   |   |   |   |   | |
| минеральные воды | 68 |   |   |   |   |   | |
| из них импортируемые | 69 |   |   |   |   |   | |
| биологически активные добавки к пище | 70 |   |   |   |   |   | |
| из них импортируемые | 71 |   |   |   |   |   | |
| соль | 72 |   |   |   |   |   | |
| из них импортируемая | 73 |   |   |   |   |   | |
| прочие | 74 | 8 |   |   |   |   | |
| из них импортируемые | 75 | 3 |   |   |   |   | |
 
 
 
Адрес: 153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6
Тел.: +7 (4932) 30-30-13, 38-36-86